Perfíl de Ciudad Juárez
Logística de la Ciudad
Historia del Comercio Exterior | Acerca de la AAA Juárez
Cd. Juárez cuenta con 1 garita de salida ubicada en el Km 30 de la carretera Federal No. 45, 7 cruces internacionales: Puente Córdova, Santa Fé, Zaragoza-Isleta, Reforma, San Jerónimo-Santa Teresa, Guadalupe, Porvenir a lo largo de su extensa vecinidad con Texas y Nuevo México por lo que su ubicación resulta estratégica para la distribución de productos en el mayor mercado del mundo.
Cuenta con Central de Autobuses, Estación de Ferrocarril denominada El Norteño, Aeropuerto Internacional "Abraham González" y sus colindancias son:
- Al Norte con el Estado de Texas y de Nuevo México, E.U.
- Al Sur con el Municipio de Villa Ahumada
- Al Sureste con el Municipio de Guadalupe
- Al Oeste con el Municipio de Ascención
| Distancias de Cd. Juárez a: | ||||
| En el Estado de Chihuahua: | Km | En el Estado de Texas (USA) | Km | Mls |
| Camargo | 604 | Abilene | 690 | 429 |
| Casas Grandes | 277 | Amarillo | 700 | 435 |
| Chihuahua | 372 | Austin | 953 | 592 |
| Cuahutemoc | 481 | Big Bend | 497 | 309 |
| Delicias | 453 | Big Spring | 520 | 323 |
| Huachochi | 791 | Dallas | 1104 | 686 |
| Hidalgo del Parral | 597 | Fort Stockton | 368 | 229 |
| Guadalupe | 66 | Fort Worth | 949 | 590 |
| >Jimenez | 592 | Houston | 1210 | 752 |
| Madera | 653 | Laredo | 974 | 605 |
| Ocampo | 672 | Lubbock | 549 | 341 |
| San Francisco del Oro | 624 | Midland | 473 | 294 |
| Santa Bárbara | 618 | Odessa | 441 | 274 |
| Creel | 553 | Pecos | 319 | 198 |
| Divisadero | 611 | San Angelo | 671 | 417 |
| Basaseachi | 573 | San Antonio | 922 | 573 |
| San Francisco de Conchos | 625 | En el Edo. de Nuevo Mexico (USA) | Km | Mls. |
| Balneario de los Filtros | 637 | Alamogordo | 143 | 89 |
| Coyame | 420 | Albuquerque | 423 | 263 |
| En la República Mexicana | Km | Artesia | 315 | 196 |
| Guadalajara, Jalisco | 1552 | Carlsbad | 265 | 165 |
| Cd. de México | 1820 | Deming | 164 | 102 |
| Hermosillo, Sonora | 1493 | Gallup | 619 | 385 |
| Monterrey, Nuevo León | 1190 | Hobbs | 377 | 234 |
| Tijuana, Baja California | 1055 | Las Cruces | 71 | 44 |




